TASKalfa 8000i

¿Quiere un multifuncional para oficinas con grandes volúmenes de impresión?
- Hasta 80/40 páginas por minuto A4
- 2 GB RAM y 320 GB de disco duro
- Alimentador de documentos a doble cara de una sola pasada con capacidad de 270 hojas y velocidad de hasta 160 ipm en B/N y 100 ipm en color
- Personalización e integración de aplicaciones con HyPAS™
- Impresión y escaneo a color en red de serie
- Función de fax (opcional): fax dual, fax de red e internet fax
- Seguridad (opcional): Data Security Kit, Printed Document Guard Kit, autenticación con tarjeta
- Gramajes de hasta 300 g/m² e impresión en banner
- Capacidad de papel de serie de 4.150 hojas, ampliable a 7.650 hojas
- Opciones de acabado como plegado en V y en C
- Componentes de larga duración
General
| Tipo | Multifuncionales Monocromo A3 |
| Tecnología | Kyocera Láser, plataforma de soluciones HyPAS |
| Velocidad (ppm) | 80/40 A4/A3 |
| Resolución (ppp) | 600 |
| Tiempo de calentamiento (seg.) | 30 |
| Tiempo de primera copia (seg.) | 4,7 |
| Dimensiones An x P x Al (mm) | 685 x 723 x 1.053 mm (DP y panel de operaciones no incluido); 1.039 x 723 x 1.347 mm (DP y panel de operaciones incluido) |
| Peso (kg) | 152 |
| Consumo de energía | Imprimiendo: 1410 W |
| Fuente de alimentación | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Certificados | TÜV/GS, CE - Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. |
| Memoria | 2048 MB RAM + 320 GB HDD |
Tratamiento del papel
| Capacidad de entrada | Bypass (150 hojas) 60–300 g/m², A6R – A3+ (304,8 x 457,2 mm), banner máx. 304,8 x 1.219,2 mm; Depósito de gran capacidad (2 x 1.500 hojas), 60-256 g/m²; Depósito de papel universal (2 x 500 hojas) 60–256 g/m², A5R – A3+ (304,8 x 457,2 mm) |
| Capacidad de entrada con opciones (hojas) | 7.650 |
| Unidad dúplex | Dúplex de serie, A5R–A3+ (304,8 x 457,2 mm), 60–256 g/m² |
| Capacidad de salida (hojas) | Máx. 420 (separador de trabajos de serie de 70 hojas, bandeja de originales opcional: superior 100 hojas, inferior 250 hojas) |
| Comentario sobre tratamiento de papel | Todas las capacidades de papel indicadas se basan en un grosor de papel de 0,11 mm como máximo. Utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales. |
Imprimir
| Procesador | PowerPC 750CL/800MHz |
| Lenguaje de control | PRESCRIBE IIe |
| Emulaciones | PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de XPS y PDF |
| Fuentes | 93 fuentes escalables (PCL), 8 fuentes Windows Vista, 136 fuentes KPDL3, 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417) |
| Funciones de impresora | Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, Pisac, SNMv3, copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos. |
| Sistemas operativos | Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X versiones 10.4 o superior, UNIX, LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición |
Copiar
| Tamaño máx. de original | A3 |
| Funciones de copia digital | Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de imagen, numeración de página, modo cubierta, modo librillo, interrupción de copia, superposición de formularios |
| Modo de exposición | Automático, manual: 7 ó 13 pasos |
| Porcentajes de ampliación/reducción | 5R/5E |
| Zoom | 25 - 400 % en incrementos del 1% |
| Copia continua | 1 - 999 |
| Ajustes de la imagen | Texto, texto + foto, foto, mapa |
Digitalizar
| Formato de archivo | PDF, PDF/A, JPEG, XPS, TIFF |
| Reconocimiento de originales | Texto, Foto, Texto + Foto, OCR |
| Tamaño máx. de escaneo | A3 |
| Funcionalidad | Escaneo a e-mail, FTP, SMB, USB, buzón, TWAIN de red, escaneo a WSD |
| Resolución de escaneo (ppp) | 600, 400, 300, 200, 200 x 100, 200 x 400, (256 escala de grises) |
| Velocidad de escaneo (ipm) | 160 en B/N y 100 en color (A4, 300ppp, escáner dual) |
Funciones de Fax
| Compatibilidad | ITU-T Super G3 |
| Velocidad de módem | Máx. 33,6 kbps |
| Velocidad de transmisión (seg.) | 3 |
| Densidad de escaneo | Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm, Fina: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm, Superfina: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm, Ultrafina: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm, Medio tono |
| Tamaño máx. de original | A3 |
| Método de compresión | JBIG, MMR, MR, MH |
| Memoria | 12 MB (Máx. 120 MB) |
| Funciones de fax | Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax |
Interfaces
| Interfaces estándar | USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB 2.0, Fast Ethernet 10Base T/100BaseTX/1000BaseT, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta CompactFlash® opcional, ranura para tarjeta de fax opcional |
![]()





