TASKalfa 500ci

Máxima productividad en color A3
General
| Tipo | Multifuncional color A3 |
| Tecnología | KYOCERA Láser Color |
| Velocidad del motor | Max. 40/19 páginas por minuto A4/A3 en color; max. 50/25 páginas por minuto A4/A3 en B/N |
| Resolución | 600x600 ppp con Tecnología Multi-bit para una calidad de impresión de hasta 9.600 ppp nivel x 600 ppp |
| Tiempo de calentamiento | Aprox. 45 segundos o menos desde encendido |
| Tiempo para la primera página | Aprox. 4,9 segundos o menos en B/N; aprox. 6,9 segundos o menos en color |
| Dimensiones (An x F x Al) | Unidad principal: 605 x 680 x 745 mm |
| Peso | Unidad principal: aprox. 106 kg |
| Consumo de energía | Imprimiendo: 1150 W, En espera: 210 W En ahorro de energía (ECOpower): 19 W |
| Fuente de alimentación | AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz |
| Ruido (ISO 7779) | Imprimiendo: 72 dB(A); En espera: 556,9 dB (A) |
| Certificados | GS, TÜV, CE - Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. Compatibilidad RoHs |
Manipulación de Papel
| Capacidad de entrada | Bypass de 100 hojas, 60–220 g/m², A3–A6R; 2 depósitos x 500 hojas, 60–163 g/m², A3–A5R |
| Capacidad máx. de entrada (con opciones) | 4.100 hojas A4 |
| Unidad dúplex | Dúplex de serie, A3–A5, 60 - 163 g/m² |
| Capacidad de salida | 250 hojas cara abajo |
| Tamaño papel | 60–220 g/m², A3–A6R |
| Comentario sobre tratamiento del papel | Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor max. de 0,11 mm. Por favor, utilice el papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales. |
Imprimir
| Procesador | PowerPC 750 GL / 750 MHz |
| Memoria | 2048 MB RAM + 160 GB HDD |
| Idioma del controlador | PRESCRIBE |
| Emulaciones | PCL 6, Postscript® 3 (KPDL3), Impresión directa de XPS, Impresión directa de PDF |
| Fuentes | 93 fuentes escalables (PCL6), 8 fuentes (Windows Vista), 136 fuentes PostScript KPDL 3, 45 códigos de barras de una dimensión y dos códigos de barras bidimensionales (PDF-417) |
| Fuentes descargables | Kyocera, PCL + formato, TrueType, formato Type 1 + 3 |
| Características especiales | Copia rápida, Revisar y retener , Administración de impresiones |
| Sistema operativo aplicable | Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X Versión 10.2 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición. |
Copiar
| Tamaño máx. de original | A3 |
| Funciones de copia digital | Escanea-una-copia-varias , Clasificación electrónica , Función 2en1 y 4en1, Repetición de imagen , Numeración de páginas , Modo cubierta , Modo librillo , Buzón de documentos de 160 GB, Interrumpir copia , Superposición de formularios |
| Modo de exposición | Automático, manual: 7 ó 13 pasos |
| Porcentajes de ampliación preajustados | 5R/5E |
| Alcance del zoom | 25 - 400 en incrementos del 1% |
| Copia continua | 1 - 999 |
| Capacidad de memoria | 2048 MB RAM + 160 GB HDD |
| Ajustes de la imagen | Texto, Foto, Texto + Foto, mapa |
Digitalizar
| Características | 10/100 Base-TX |
| Reconocimiento de originales | Texto, Foto, Texto + Foto, OCR |
| Tamaño máx. digitalización | A3 |
| Funcionalidad | Escaneo a PC , Escaneo a mail, Escaneo a FTP , Twain de red , Escaneo a SMB , Escaneo a Buzón , Escaneo a USB |
| Resolución de digitalización | 600, 400, 300, 200, 200x100, 200x400, (256 escala de grises) |
| Velocidad de digitalización | 100 imágenes por minuto (A4, color, B/N), (300 ppp con DP-760) |
Funciones de Fax
| Compatibilidad | ITU-T Super G3 |
| Velocidad de módem | Max. 33.6 kbps |
| Velocidad de transmisión | Max. 2 segundos (JBIG) |
| Densidad de digitalización | Normal: 8 puntos/mm x 3.85 líneas/mm, Fina: 8 puntos/mm x 7.7 líneas/mm, Superfina: 8 puntos/mm x 15.4 líneas/mm, Ultrafina: 16 puntos/mm x 15.4 líneas/mm (con memoria opcional), Halftone |
| Tamaño máx. de original | A3 |
| Método de compresión | JBIG, MMR, MR, MH |
| Memoria | 12 MB , max. 120 MB |
| Características | Internet fax, Fax de red , Rotar transmisión , Rotar recepción, Recepción en duplex , Recepción en buzón, Buzón de fax , Diagnóstico remoto , Escaneo dual con segundo sistema de fax |
Interfaces
| Interfaz estándar | USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100BaseTX), Tarjeta CompactFlash® opcional |
Opciones
| Fax System | Tipo Q |
| Kit Internet Fax | Tipo M |
| CF-1GB | 1 ranura (hasta 4 GB) para impresión de formularios, fuentes, logos, almacenamiento de macros |
| MM-16-128 | Memoria de Fax: Memoria de imagen (120MB) |
| Data Security Kit (E) | ISO 15408 (Common Criteria) con nivel de seguridad EAL3 |
| Printed Document Guard Kit | Tipo A |
| PS159 | LAN inalámbrica (802.11b/g) |
| Gigabit Ethernet PS1109 | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) |
| Fibra óptica PS129 | 100BaseSX (SC) |
| Fibra óptica Gigabit PS1129 | 1000BaseSX (SC) |
| Tapa pantalla | Tipo E |
| CB-500 | Mesa pedestal con capacidad de almacenamiento |
| CB-721 | No disponible en España |
Opciones de papel
| DP-750 | Alimentador de documentos (alimentador de documentos recirculante) | 45-160 g/m², A3-A5R, folio | Max. 100 hojas |
| DP-760 | Alimentador de documentos (escaneo a doble cara de una sola pasada) | 45-160 g/m², A3-A5R, folio | Max. 100 hojas |
| PF-720 | Depósito de Papel | 60-163 g/m², A4R-A3, folio | 2 x 500 hojas |
| PF-760 | Depósito de Papel | 60-163 g/m², A4, B5, letter | Max, 3.000 hojas |
| DT-710 | Bandeja de originales | ||
| DF-760 | Finalizador de documentos | Bandeja principal: max. 3.000 hojas A4; 60–220 g/m²; A3–B5; Bandeja secundaria: max. 200 hojas A4; 60–163 g/m²; A3–A6R; Bandeja secundaria (top) max. 50 hojas; 60–163 g/m²; A4Grapado max. 50 hojas A4 ó 30 hojas A3 en 3 posiciones, A3–B5 | Para el uso del finalizador DF-760 son necesarios los adaptadores AK-720 y JS-720 |
| DF-780 | Finalizador Grapador | Max. 1.000 hojas A4, A3–B5E, 64–105 g/m², 3 posiciones de grapado en hasta 50 hojas A4 ó 20 hojas A3 | Para el uso del finalizador DF-780 es necesario el adaptador JS-720 |
| PH-5C / PH-5D | Unidad perforadora para DF-760 | 60-200 g/m², A5R–A3 | 2 agujeros / 4 agujeros |
| MT-720 | Buzón departamental para DF-760 | 60–163 g/m² | 7 bandejas x max. 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4 |
| BF-720 | Unidad plegadora para DF-760 | Max. 64 páginas (16 hojas) plegado y grapado en modo librillo 60–80 g/m², A3, B4, A4R, cubierta 60–163 g/m² | Máx. 30 folletos (4-12 páginas), 20 folletos (16-24 páginas), 10 folletos (28-64 páginas) |
| JS-720 | Separador de trabajos | 45-163 g/m², A3-A5R (60–220 g/m² a finalizador) | 100 hojas |
Consumibles
| TK-855K | Tóner negro para 25000 páginas con cobertura del 5% en A4 |
| TK-855C | Tóner Cian para 18000 páginas con cobertura del 5% en A4 |
| TK-855M | Tóner Magenta para 18000 páginas con cobertura del 5% en A4 |
| TK-855Y | Tóner Amarillo para 18000 páginas con cobertura del 5% en A4 |





