TASKalfa 4550ci

¿Necesita una multifuncional en color de alta calidad?
- Hasta 45 páginas por minuto A4 en color
- Excelente calidad color
- 2 GB de RAM y 320 GB de disco duro
- Gramaje de hasta 300 g/m² y papel de 304,8 x 457,2 mm e impresión en banner
- Hasta 8 entradas de papel y opciones de finalizado con plegado en V y en C
- Alimentador de documentos de gran capacidad de una sola pasada opcional
- Controlador EFI Fiery opcional
- Componentes de larga duración
General
| Tipo | Multifuncional Color A3 |
| Tecnología | Kyocera Láser Color, plataforma de soluciones HyPAS |
| Velocidad (ppm) | 45/22 en B/N y Color en A4/A3 |
| Resolución (ppp) | 600 |
| Tiempo de calentamiento (seg.) | 30 |
| Tiempo de primera copia (seg.) | 4,7 en B/N y 6,0 en Color |
| Dimensiones An x P x Al (mm) | 668 x 767 x 747 |
| Peso (kg) | 114 |
| Consumo de energía | Imprimiendo: 1070 W (en color), 980 W (en B/N) |
| Fuente de alimentación | AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz |
| Certificados | GS/TÜV, CE - Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. |
| Memoria | 2048 MB + 320 GB HDD |
Manipulación de Papel
| Capacidad de entrada | Bypass (150 hojas), 60–300 g/m², A6R–A3+(304,8 x 457,2 mm), banner máx. 304,8 x 1.219,2 mm; Depósito de papel universal (2 x 500 hojas), 60–256 g/m², A5R–A3+(304,8 x 457,2 mm) |
| Capacidad de entrada con opciones (hojas) | 7.650 |
| Unidad dúplex | Dúplex de serie, A5R–A3+(304,8 x 457,2 mm), 60–256 g/m² |
| Capacidad de salida (hojas) | 250 (cara abajo), máx. capacidad de salida 320 |
| Tamaño papel | 60–300 g/m², A6R-304,8 x 457,2 mm, Banner max. 304,8 x 1.219,2 mm; |
| Comentario sobre tratamiento de papel | Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel con grosor max. de 0,11 mm. Por favor, utilice el papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales. |
Imprimir
| Procesador | IBM PowerPC 750GL/750 MHz |
| Lenguaje de control | PRESCRIBE IIc |
| Emulaciones | PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de XPS y PDF |
| Fuentes | 93 fuentes escalables (PCL), 8 fuentes (Windows Vista), 136 fuentes KPDL3, 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417) |
| Funciones de impresora | Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, Pisac, SNMv3, copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión de trabajos |
| Sistemas operativos | Todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X versiónes 10.4 o superior, UNIX, LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición. |
Copiar
| Tamaño máx. de original | A3 |
| Funciones de copia digital | Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 2en1 y 4en1, repetición de imagen, numeración de página, modo cubierta, modo librillo, interrupción de copia, superposición de formularios |
| Modo de exposición | Automático, manual: 7 ó 13 pasos |
| Porcentajes de ampliación/reducción | 5R/5E |
| Zoom | 25 - 400 % en incrementos del 1% |
| Copia continua | 1 - 999 |
| Ajustes de la imagen | Texto, texto + foto, foto, mapa |
Digitalizar
| Formato de archivo | PDF, PDF/A, JPEG, XPS, TIFF |
| Reconocimiento de originales | Texto, foto, texto + foto, OCR |
| Tamaño máx. de escaneo | A3 |
| Funcionalidad | Escaneo a PC, e-mail, FTP (vía SSL), TWAIN de red, SMB, escaneo a buzón, escaneo a USB |
| Resolución de escaneo (ppp) | 600, 400, 300, 200, 200 x 100, 200 x 400, (256 escala de grises) |
| Velocidad de escaneo (ipm) | 140 en B/N y 110 en color (A4, 300ppp, con DP-771) |
Funciones de Fax
| Compatibilidad | ITU-T Super G3 |
| Velocidad de módem | Máx. 33,6 kbps |
| Velocidad de transmisión (seg.) | 3 |
| Densidad de escaneo | Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm, Fina: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm, Superfina: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm, Ultrafina: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm, Medio tono |
| Tamaño máx. de original | A3 |
| Método de compresión | JBIG, MMR, MR, MH |
| Memoria | 12 MB (Máx. 120 MB) |
| Funciones de fax | Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con segunda tarjeta de fax |
Interfaces
| Interfaces estándar | Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, USB 2.0 (High Speed), ranura CF y ranura USB 2.0, ranura para servidor de impresión opcional y ranura para tarjeta de fax |
![]()





