TASKalfa 300i

El mejor especialista para los grupos de trabajo
- Hasta 30/15 páginas por minuto A4/A3 en B/N
- 2 GB de RAM y 160 GB de disco duro
- Impresión en red, escaneo a color e impresión a doble cara, de serie
- Fax dual e internet fax opcionales
- Opciones de manejo de papel y finalizado
General
| Tipo | Multifuncional monocromo A3 |
| Tecnología | Kyocera Láser, Monocomponente |
| Velocidad (ppm) | 30/15 en A4/A3 |
| Resolución (ppp) | 600 x 600 |
| Tiempo de calentamiento (seg.) | 29 |
| Tiempo para la primera página (seg.) | 5,8 |
| Tiempo para la primera fotocopia (seg.) | 5,1 |
| Dimensiones An x P x Al (mm) | Unidad principal: 570 x 630 x 767,2 |
| Peso (kg) | Unidad principal: 75 |
| Consumo de energía | Impresión/copia: 610 W, En reposo: 130 W, En ahorro de energía: (ECOpower): 12 W |
| Fuente de alimentación | AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Ruido (ISO 7779) | Imprimiendo: 66,5 dB(A), En reposo: 47 dB(A) |
| Certificados | GS, TÜV, CE - Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. Compatibilidad RoHs |
Tratamiento del papel
| Capacidad máx. de entrada | Bypass de 200 hojas, 45–200 g/m², A3–A6R; Depósito universal 2 x 500 hojas, 60–120 g/m², A3–A5R |
| Capacidad de entrada con opciones (hojas) | 2.200 |
| Unidad dúplex | Dúplex de serie A3-A5, 60-80 g/m² |
| Capacidad de salida (hojas) | 250 (cara abajo) |
| Comentario sobre tratamiento del papel | Todas las capacidades de papel se basan en grosores máximos de 0,11 mm. Por favor utilice el papel recomendado por Kyocera en condiciones ambientales normales. |
Imprimir
| Procesador | PowerPC 750 FL-600MHz |
| Memoria | 2.048 MB + 160 GB HDD |
| Lenguaje del controlador | PRESCRIBE |
| Emulaciones | PCL 6, Postscript® 3™ (KPDL3), Impresión directa de XPS, Impresión directa de PDF |
| Fuentes | 93 fuentes escalables (PCL6), 8 fuentes (Windows Vista), 136 fuentes PostScript KPDL 3, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 1 dimensión (PDF-417) generados con Prescribe |
| Fuentes descargables | Kyocera, PCL + formato, TrueType, formato Type 1 + 3 |
| Características especiales | Copia rápida, Revisar y retener, Impresión privada, Almacenamiento de trabajos, Administración de impresiones |
| Sistema operativo aplicable | Todos los sistemas operativos Windows actuales, Mac OS X Version 10.2 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa solicitud |
Copiar
| Tamaño máx. de original | A3 |
| Funciones de copia digital | Escanea-una-copia-varias, Clasificación electrónica, Función 2en1 y 4en1, Repetición de imagen, Numeración de páginas, Modo cubierta, Modo librillo, Buzón de documentos de 160 GB, Interrumpir copia, Superposición de formularios |
| Modo de exposición | Automático, manual: 7 ó 13 pasos |
| Porcentajes de ampliación preajustados | 5R / 5E |
| Alcance del zoom | 25 - 400 en incrementos del 1% |
| Copia continua | 1 - 999 |
| Capacidad de memoria | 2.048 MB |
| Ajustes de la imagen | Texto, Texto + Foto, Foto |
Digitalizar
| Características | 10/100 Base-TX |
| Reconocimiento de originales | Texto, Foto, Texto + Foto, OCR |
| Tamaño máx. digitalización | A3 |
| Funcionalidad | Escaneo a mail, Escaneo a FTP (FTP via SSL), TWAIN de red, Escaneo a SMB, Escaneo a Buzón, USB |
| Resolución de digitalización | 600, 400, 300, 200, 200x100, 200x400, 256 escala de grises |
| Velocidad de digitalización | 50 originales por minuto en B/N (300 ppp/A4), 15 originales por minuto en color (300 ppp/A4) |
Funciones de fax
| Compatibilidad | ITU-T Super G3 |
| Velocidad de módem | 33,6 kbps |
| Velocidad de transmisión | 3 o menos (JBIG) |
| Densidad de digitalización | Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm, Fina: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm, Superfina: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm, Ultrafina: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm, Halftone |
| Tamaño máx. de original | A3 |
| Método de compresión | MH, MMR, MR, JBIG |
| Memoria | Estándar de 12 MB, máx. 120 MB |
| Características | Opc. Internet fax, Fax de red , Rotar transmisión , Rotar recepción, Diagnóstico remoto , Recepción en duplex , Recepción en buzón, Buzón de fax , Escaneo dual con segundo sistema de fax |
Interfaces
| Interfaz estándar | USB 2.0, FastEthernet (10/100BaseTX), Tarjeta CompactFlash® opcional |





