KM-4800w

Una solución fácil de usar para la gestión de documentos en gran formato
General
| Tipo | Monochrome multifunctional for A0 formats |
| Tecnología | LED + método indirecto y electrostático |
| Velocidad (ppm) | 5,6 (A1), 3,3 (A0) hojas por minuto, 4,8 metros por minuto |
| Resolución (ppp) | 600 x 600 dpi (impresión/copia) |
| Tiempo de calentamiento (seg.) | 300 segundos o menos desde el encendido, 180 segundos o menos desde el modo de bajo consumo |
| Tiempo para la primera página (seg.) | 19 segundos (A1) |
| Tiempo para la primera fotocopia (seg.) | 32 segundos (A1) |
| Dimensiones An x P x Al (mm) | Unidad principal: 1,266 x 600 x 1,107 mm |
| Peso (kg) | Unidad principal: Aproximadamente 219 kg |
| Consumo de energía | Copia/impresión: 1150 W o menos, Modo preparado: 500 W o menos, Modo de reposo o apagado: 50 W o menos |
| Fuente de alimentación | AC 220 ~ 240 V, 50 Hz |
| Ruido (ISO 7779) | Copia/impresión: 65 dB(A), Modo Preparado: 60 dB(A) |
| Certificados | TÜV/GS, CE - Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. |
Tratamiento del papel
| Capacidad máx. de entrada | 1 Roll + 1 sheet bypass: Max. 2 rolls + 1 sheet bypass 150 m/roll, paper roll width 279 ~ 914 mm, bypass paper width 279 ~ 914 mm, bypass paper length 210 ~ 1,219 mm, 64 to 80 g/m² |
| Capacidad de salida (hojas) | 10 hojas A0 cara abajo |
Imprimir
| Procesador | Celeron D 2.6 GHz o superior |
| Memoria | De serie 512 MB y 80 GB de disco duro (compartidos con memoria de copia) |
| Emulaciones | HP-GL / HP-GL2 / HP-RTL; Calcomp 906 / 907; TIFF 6.0 (G3, G4); CALS (G4), BMP, JPEG; Option: PDF/PS3 |
Copiar
| Tamaño mín. de original | 279 x 210 mm |
| Tamaño máx. de original | 914 x 12.000 mm |
| Funciones de copia digital | Paper type selection, interrupt copy, automatic drawer change, repeat copy, scan once copy many, rotation copy, mirror image, sort, group, background removal, date stamp, margin shift, border erase, sharpness |
| Porcentajes de ampliación preajustados | 4R/4E |
| Alcance del zoom | 25-400% en intervalos de 0,1% |
| Copia continua | 1 - 999 |
| Capacidad de memoria | De serie 512 MB y 80 GB de disco duro |
Digitalizar
| Características | Scan to folder, density adjustment (9 steps), continuous scan, background removal, border erase, mirror image, scan + copy |
| Reconocimiento de originales | Line, line/grayscale, grayscale |
| Tamaño máx. digitalización | A0 |
| Funcionalidad | Escanear en PC/FTP (monocromo, color) |
| Resolución de digitalización | 600, 400, 300, 200, 100 dpi |
| Velocidad de digitalización | 4,2 (A1), 2,6 (A0) hojas por minuto en 600 dpi, modo de línea, 5% |
Interfaces
| Interfaz estándar | 10Base-T/100Base-TX |





