FS-C8025MFP

¿Necesita funcionalidad profesional en un dispositivo en color de fácil manejo?
- Hasta 25 páginas por minuto A4 en color y B/N
- Tiempo de primera copia de 13,6 segundos o menos
- Funciones de impresora, copiadora, escáner color y fax (opcional)
- Capacidad de papel de hasta 1.600 hojas
- Fácil de manejar
- Asistente de navegación
- Diseño compacto y elegante
- Componentes de larga duración que proporcionan eficiencia y fiabilidad sin precedentes
- Costes de impresión excepcionalmente bajos
General
| Tipo | Multifuncional color A3 |
| Tecnología | Kyocera ECOSYS, Láser color |
| Velocidad (ppm) | 25 / 13 en A4 / A3 en B/N y color |
| Resolución (ppp) | 600 |
| Volumen de trabajo (pág/mes) | Máx. 100,000 |
| Volumen mensual medio de impresiones | |
| Tiempo de calentamiento (seg.) | 45 |
| Tiempo de primera impresión (seg.) | 10 en B/N y 12 en color |
| Tiempo de primera copia (seg.) | 11,7 en B/N y 13,6 en color |
| Dimensiones An x P x Al (mm) | 590 x 590 x 748 |
| Peso (kg) | 80 kg |
| Consumo de energía | Copiando / imprimiendo: 607 W |
| Fuente de alimentación | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Certificados | TÜV/GS, CE - Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001. |
| Memoria | 1.024 MB, (Máx. 2.048 MB) |
Tratamiento del papel
| Capacidad de entrada | Bypass (100 hojas), 60-256 g/m², (52-163 g/m² para tamaño superior a A4 / letter), A3, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, sobre, personalizado (98 x 148 - 297 x 432 mm) Depósito de papel universal (500 hojas), 60–256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio |
| Capacidad de entrada con opciones (hojas) | Máx 1.600 |
| Unidad dúplex | Dúplex de serie, 60–220 g/m² |
| Capacidad de salida (hojas) | Máx. 280 hojas; 250 cara abajo (bandeja principal), 30 (separador de trabajos) |
| Alimentador de documentos recirculante | 50 hojas, escaneo simple 45–160 g/m², escaneo dúplex 50–120 g/m², , A3, A4, A5, B5, ledger, letter, legal, personalizado (140 x 182 - 297 x 432 mm) |
| Comentario sobre tratamiento de papel | Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones edioambientales normales. |
Imprimir
| Procesador | PowerPC464 - 800 MHz |
| Lenguaje de control | PRESCRIBE IIc |
| Emulaciones | PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de PDF, impresión directa de XPS |
| Fuentes | 93 fuentes escalables (PCL6, KPDL3), 8 fuentes Windows Vista, 45 códigos de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional (PDF417) |
| Contabilidad integrada | 100 códigos departamentales |
| Funciones de impresora | Impresión directa de PDF encriptado, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3 |
| Interfaces estándar | USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB 2.0, Fast Ethernet 10/100/1.000Base-TX, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta de memoria opcional |
| Resolución (ppp) | 600 |
| Sistemas operativos | Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS X versión 10.2 o superior, Unix, Linux así como otros sistemas operativos bajo petición. |
Copiar
| Resolución de copia (ppp) | 600 |
| Tamaño máx. de original | A3/ledger |
| Funciones de copia digital | Escanea una vez imprime varias, 2 en 1, 4 en 1, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia a doble cara, copia partida, escaneo continuo, cambio automático de depósito (requiere de PF-470 o PF-471), ajuste de densidad, evita filtración de fondo. |
| Porcentajes de ampliación/reducción | 5R/5E |
| Zoom | 25 - 400 % en incrementos del 1% |
| Copia continua | 1 - 999 |
| Capacidad de memoria | 1.024 MB, (Máx. 2.048 MB) |
Digitalizar
| Interfaces | Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, ranura USB 2.0 |
| Formato de archivo | PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS |
| Funciones de escáner | Libreta de direcciones integrada, transferencia de datos encriptados, multi-envío (e-mail, fax, carpeta SMB/FTP, impresión) |
| Reconocimiento de originales | Texto, Foto, Texto + Foto, OCR |
| Tamaño máx. de escaneo | A3/ledger |
| Funcionalidad | Envío a e-mail, a FTP, a PC, a USB, TWAIN y WSD |
| Resolución de escaneo (ppp) | 600, 400, 300, 200, 200x100 (256 niveles de grises) |
| Velocidad de escaneo (ipm) | 40 (300 ppp, A4, B/N, color) |
Funciones de fax
| Compatibilidad | ITU-T Super G3 |
| Velocidad de módem | Máx. 33,6 kbps |
| Velocidad de escaneo (seg.) | 2 (escaneo rápido, bitmap) |
| Velocidad de transmisión (seg.) | 3 |
| Densidad de escaneo | Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm, Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm, Superfino: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm, Ultrafino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm, Medio tono: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm |
| Sistemas operativos | Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 |
| Tamaño máx. de original | A3/Ledger |
| Método de compresión | JBIG, MMR, MR, MH |
| Funciones de fax | Fax de red, envío y recepción de faxes en dúplex, envío y recepción encriptado, sondeo de envío y recepción |
GARANTÍA
| Comentarios sobre la garantía | Garantía estándar de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados. Kyocera garantiza el tambor y el revelador durante 3 años ó 200.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que la impresora sea usada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento. |





