FS-C2626MFP

Alta productividad en color a un solo toque
- Hasta 26 páginas por minuto A4 en color y B/N
- Tiempo de primera copia de 10 y 12 segundos en B/N y color
- Impresión, copia, escaneo y fax a doble cara de serie
- Potente controlador de 800 MHz, 1 GB RAM y tarjeta de red Gigabit
- Pantalla táctil a color que simplifica el manejo
- Alta seguridad con SSL, IPsec y función de Impresión Privada
- Plataforma de soluciones HyPAS para increíbles personalizaciones
- Costes de impresión excepcionalmente bajos
General
| Tipo | Multifuncional Color A4 |
| Tecnología | Kyocera ECOSYS, Láser Color, plataforma de soluciones HyPAS |
| Velocidad (ppm) | 26 |
| Resolución (ppp) | 600 |
| Tiempo de calentamiento (seg.) | 29 |
| Tiempo de primera impresión (seg.) | 9 en B/N y 10,5 en color |
| Tiempo de primera copia (seg.) | 10 en B/N y 12 en color |
| Dimensiones An x P x Al (mm) | 514 x 550 x 603 |
| Peso (kg) | 38,7 |
| Consumo de energía | Imprimiendo: 475 W |
| Fuente de alimentación | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Certificados | TÜV/GS, CE - Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001. |
| Memoria | 1.024 MB, (Máx. 2.048 MB RAM) |
Tratamiento del papel
| Capacidad de entrada | Bypass (50 hojas) 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, carta, legal, folio, sobre, personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm); Depósito de papel universal (250 hojas) 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, carta, legal, folio, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm). |
| Capacidad de entrada con opciones (hojas) | 1.300 |
| Unidad dúplex | Dúplex de serie 60–163 g/m² |
| Capacidad de salida (hojas) | 150 (cara abajo) |
| Alimentador de documentos recirculante | 50 hojas, escaneo simple 50–120 g/m², escaneo dúplex 50–110 g/m², A4, A5, B5, carta, legal, personalizado (140 x 210 - 216 x 356 mm) |
| Comentario sobre tratamiento de papel | Todas las capacidades de papel indicadas se basan en un grosor de papel de 0,11 mm como máximo. Utilice papel recomendado por KYOCERA en condiciones medioambientales normales. |
Imprimir
| Procesador | PowerPC 464 / 800 MHz |
| Lenguaje de control | PRESCRIBE IIc |
| Emulaciones | PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de PDF y XPS |
| Fuentes | 93 fuentes escalables (PCL6, KPDL3), 8 fuentes Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional (PDF-417) |
| Funciones de impresora | Impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3 e Impresión Privada |
| Sistemas operativos | Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS X versiones 10.4 o superior, UNIX, LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición |
Copiar
| Resolución de copia (ppp) | 600 |
| Tamaño máx. de original | A4/legal |
| Funciones de copia digital | Escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia en dúplex, copia partida, escaneo continuo, cambio de depósito automático, control de densidad de copia |
| Modo de exposición | Auto, manual: 7 pasos |
| Porcentajes de ampliación/reducción | 7R/5E |
| Zoom | 25 - 400 % en incrementos del 1% |
| Copia continua | 1 - 999 |
| Ajustes de la imagen | Texto + foto, texto, foto, mapa, imagen impresa. |
Digitalizar
| Formato de compresión | MMR/JPEG |
| Formato de archivo | TIFF, PDF, PDF/A, JPG, XPS |
| Funciones de escáner | Libreta de direcciones integrada, compatible con Directorio Activo, transmisión de datos encriptados, multi-envío (e-mail, fax, carpeta SMB/FTP, impresión) de una vez |
| Reconocimiento de originales | Texto, foto, texto + foto, OCR |
| Tamaño máx. de escaneo | A4 / legal |
| Funcionalidad | Escaneo a e-mail, FTP, SMB, USB, TWAIN de red y escaneo a WSD (WIA) |
| Resolución de escaneo (ppp) | 200, 300, 400, 600 (256 escala de grises) |
| Velocidad de escaneo (ipm) | 35 (300 ppp, A4, B/N); 25 (600 ppp, A4, B/N; 300 ppp, A4, color) |
Funciones de Fax
| Compatibilidad | ITU-T Super G3 |
| Velocidad de módem | Máx. 33,6 kbps |
| Velocidad de escaneo (seg.) | 2,5 |
| Velocidad de transmisión (seg.) | 3 |
| Densidad de escaneo | Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm, Fina: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm, Superfina: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm, Ultrafina: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm, Medio tono: 256 escalas de grises |
| Tamaño máx. de original | A4 / legal |
| Método de compresión | JBIG, MMR, MR, MH |
| Funciones de fax | Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptada, sondeo de envío y recepción, multitransmissión |
Interfaces
| Interfaces estándar | USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta CompactFlash |
![]()





